Ценовник
ЦЕНОВНИК ПРОИЗВОДА И УСЛУГА УСТАНОВЕ “ВОЖДОВАЧКИ ЦЕНТАР ШУМИЦЕ”
КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПРОСТОР У УСТАНОВИ, РАЗВРСТАВА СЕ У ТРИ КАТЕГОРИЈЕ: | ЦЕНА |
---|---|
Прва категорија (пословни простори у приземљу објекта) | 910,80 динара / квм / месечно |
Друга категорија ( пословни простор на спрату објекта) | 683,10 динара / квм / месечно |
Трећа категорија (пословни простор у нивоу подрума / сутерена) | 455,40 динара / квм/ месечно |
СПОРТСКА ДВОРАНА | ЦЕНА |
---|---|
тренинг и рекреација од 08:00 до 17:00 часова | 5.760,00 динара / сат |
тренинг и рекреација од 17:00 до 23:00 часова | 7.488,00 динара / сат |
индивидуални тренинг | 2.592,00 динара / сат |
ноћни термин (од 23 часа) | 4.320,00 динара / сат |
тренинг утакмица (две свлачионице за екипе и свлачионица за судије, без публике) | 11.520,00 динара / сат |
тренинг утакмица (са семафором, две свлачионице за екипе и свлачионица за судије, без публике) | 14.400,00 динара / сат |
турнири | 14.400,00 динара / сат |
утакмица | 21.600,00 динара / сат |
ТВ пренос | 32.400,00 динара / сат |
намештање, припрема и распремање простора за неку манифестацију | 7.488,00 динара / сат |
употреба климе | 7.200,00 динара / сат |
ФИТНЕС САЛА | ЦЕНА |
---|---|
тренинзи и рекреација | 1.980,00 динара / сат |
САЛА 93 | ЦЕНА |
---|---|
тренинзи | 2.640,00 динара / сат |
СВЕЧАНА САЛА | ЦЕНА |
---|---|
тренинзи, закуп сале | 3.432,00 динара / сат |
приредбе, семинари, представе и други програми | 5.940,00 динара / сат |
приредбе, семинари, представе и други програми са употредом озвучења којим располаже Установа | 7.920,00 динара / сат |
вечерње представе (од 17 до 23 часова) без озвучења | 7.260,00 динара / сат |
вечерње представе (од 18 часова) са употребом озвучења којим располаже Установа | 9.240,00 динара / сат |
ПРЕС САЛА | ЦЕНА |
---|---|
састанци, прес конференције, трибине, промоција књига, пробе и тренинзи (од 08 до 17 часова) без озвучења којим располаже Установа | 1.980,00 динара / сат |
састанци, прес конференције, трибине, промоција књига, пробе и тренинзи (од 08 до 17 часова) са озвучења којим располаже Установа | 2.640,00 динара / сат |
састанци, прес конференције, трибине, промоција књига, пробе и тренинзи (од 17 до 23 часова) без озвучења којим располаже Установа | 2.640,00 динара / сат |
састанци, прес конференције, трибине, промоција књига, пробе и тренинзи (од 17 до 23 часова) са озвучења којим располаже Установа | 3.600,00 динара / сат |
ПРОСТОРИЈЕ КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ | ЦЕНА |
---|---|
закуп креативне радионице | 1.584,00 динара / сат |
ПРОДАЈНИ БОКС | ЦЕНА |
---|---|
закуп продајног бокса у оквиру објекта | 5.000,00 динара / месечно |
ШТАНД | ЦЕНА |
---|---|
закуп штанда (два стола за продају, до 6 сати дневно) | 1.440,00 динара / сат |
закуп штанда (два стола за продају, до 3 дана) | 14.400,00 динара / дан |
закуп штанда (два стола за продају, преко 3 дана) | 12.000,00 динара / дан |
КОРИшЋЕЊЕ ИНСТРУМЕНАТА | ЦЕНА |
---|---|
коришћење клавирa | 600,00 динара / сат |
САЛА ЗА СТОНИ ТЕНИС | ЦЕНА |
---|---|
стони тенис рекреација | 330,00 динара / сат |
склањање столова због реализације других програма | 4.140,00 динара / сат |
Теретана | ЦЕНА |
---|---|
употреба теретане за клубове | 4.800,00 динара / сат |
употреба теретане за физичка лица | 288,00 динара / сат |
ХОЛ ОБЈЕКТА | ЦЕНА |
---|---|
део хола за постављање апарата ( за напитке, кондиторске напитке и др.).... | 14.400,00 динара / месечно |
део хола за друге намене (прижање услуга грађанима) | 864,00 динара / квм / месечно |
АТРИЈУМ | ЦЕНА |
---|---|
отворени дворишни простор унутар центра (од 08 до 17 часова) без озвучења | 5.000,00 динара / сат |
отворени дворишни простор унутар центра (од 17 до 22 часа) без озвучења | 7.500,00 динара / сат |
отворени дворишни простор унутар центра (од 08 до 17 часова) са озвучењем | 8.000,00 динара / сат |
отворени дворишни простор унутар центра (од 17 до 22 часа) са озвучењем | 12.000,00 динара / сат |
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ РЕКЛАМНОГ ПРОСТОРА | ЦЕНА |
---|---|
истицање реклама на паноима по/м2 (по утакмици) | 1.200,00 динара |
истицање реклама на заштитним мрежама по м2 (по утакмици) | 1.200,00 динара |
истицање реклама на паноима по м2 (месечно) | 6.000,00 динара |
истицање реклама на заштитним мрежама по м2 (месечно) | 6.000,00 динара |
истицање реклама на паноима и заштитним мрежама по м2 (годишње), од 0,5м2 - 5м2 | 42.000,00 динара |
истицање реклама на паноима и заштитним мрежама по м2 (годишње), од 6м2 - 10м2 и више | 54.000,00 динара |
рекламе на унутрашњим површинама по м2 (годишње) | 12.000,00 динара |
светлећа реклама на унутрашњим површинама по м2 (годишње) | 18.000,00 динара |
реклама на спољашњим површинама објекта по м2 (годишње) | 18.000,00 динара |
светлећа реклама на спољашњим површинама по м2 (годишње) | 24.000,00 динара |
ИЗДАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА БАНКОМАТ | ЦЕНА |
---|---|
цена закупа простора за банкомат | 27.000,00 динара / месечно |
НАПОМЕНА:
ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА СУ ИСКАЗАНЕ СА ПДВ-ом
*Сатница се може користити и на ½ сати и тако ће се и наплаћивати.